最終更新日:2024/12/23
●検針票(ガスご使用量のお知らせ)のダウンロードサービスについて
帳票 | 検針票(ガスご使用量のお知らせ) |
---|---|
時期 | 2024年10月~ |
対象 | TOHOBIZNEXにて契約番号をご登録済の契約 |
利用方法 | マイページ ⇒ メニュー/(ガス・電気)月別実績 ⇒ 使用量・料金照会画面よりダウンロード |
照会期間 | 最大で過去24か月分 |
メール通知機能 | あり |
●検針票(ガスご使用量のお知らせ)のペーパーレス化(書面帳票の廃止)について
以下の条件にあてはまるケースについては、書面帳票を停止しWeb検針票へと切替させていただきます。
帳票 | 検針票(ガスご使用量のお知らせ)(見本はこちら) |
---|---|
時期 | 2025年5月~ |
対象 | 以下の条件全てにあてはまるご契約が対象となります。
|
書面帳票の発行について(無料) | TOHOBIZNEXからお申込みいただけます。 〇申込み方法
|
領収証ダウンロードサービスおよびペーパーレス化についてはこちら>をご覧ください。